| Rodzaj oznaczenia |
Jednostka miary |
Wynik badania |
|
|---|---|---|---|
| 1 | Gęstość pozorna PN-76/B-06714/4 |
g/cm3 | 1,95 |
| 2 | Nasiąkliwość PN-85/B-04101 |
% | 7,3 |
| 3 | Nasiąkliwość po impregnacji próbki PN-85/B-04101 |
% | 1,3 |
| 4 | Mrozoodporność w cyklach PN-78/B-06714/19 |
Cykl | 25 całkowita |
| 5 | Wytrzymałość na ściskanie w stanie pow.-suchym PN-84/B-04110 |
MPa | 46,1 |
| 6 | Wytrzymałość na ściskanie w stanie nasycenia wodą PN-84/B-04110 |
MPa | 43,2 |
| 7 | Wytrzymałość na ściskanie po mrozoodporności |
MPa | 35,1 |
Serwis prowadzony przez